大阪府大阪市天王寺区 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩12分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線大阪上本町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | ALC | 
| その他 | 6階建て / 2006/12 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区下寺町2丁目4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 阪堺電軌阪堺線恵美須町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線天王寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目83-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町14-61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波・奈良線鶴橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目7‐6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩10分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 JR関西本線天王寺駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 JR関西本線天王寺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線野田阪神駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩14分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1991/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR関西本線/天王寺駅 徒歩12分 JR大阪環状線天王寺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目8‐18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1986/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 19階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩6分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                 
                 
                         
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
             
                     
                     
                     
                     
    

 
                         
                     
                    