築3年以内 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 JR阪和線美章園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線布施駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 JR片町線/放出駅 徒歩12分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線北浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩8分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線北浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||