大阪府大阪市城東区 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目1‐5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩10分 JRおおさか東線放出駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩11分 JR片町線/京橋駅 徒歩11分 JR東西線京橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩16分 JR片町線放出駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 JR片町線放出駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線放出駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目6‐9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1977/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩13分 JR片町線放出駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目12-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩13分 JR片町線放出駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線野江駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 JRおおさか東線放出駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩10分 京阪本線野江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1974/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目5‐19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 JR片町線/京橋駅 徒歩5分 JR東西線京橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目15‐44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目1‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩4分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩12分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1979/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目8-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 京阪本線野江駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩11分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩13分 JR片町線/放出駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線放出駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                 
                 
                         
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
             
                     
                     
                     
                     
    

 
                         
                     
                    