大阪府大阪市中央区 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目416-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目15‐9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 京阪本線淀屋橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目22‐5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 近鉄難波・奈良線近鉄日本橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目5‐16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 京阪中之島線なにわ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3‐15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 他(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線谷町四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波・奈良線近鉄日本橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||