北巽駅 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目23-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目30-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩20分 近鉄大阪線今里駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 近鉄大阪線布施駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 近鉄大阪線今里駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 近鉄大阪線今里駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川5丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩18分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 近鉄大阪線今里駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 近鉄大阪線長瀬駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 近鉄大阪線今里駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 近鉄大阪線今里駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 JR関西本線平野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目15-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1985/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目21-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩12分 近鉄大阪線布施駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 JR関西本線平野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 近鉄大阪線今里駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西4丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目25-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線南巽駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 近鉄大阪線今里駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 近鉄大阪線今里駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線南巽駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                 
                 
                         
                 
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                     
             
                     
                     
                     
                     
    

 
                         
                     
                    