空室 58 件掲載
スワンズシティ大阪エスクレア
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線布施駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スワンズシティ大阪エスクレアは、大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。近鉄難波線/今里駅 徒歩4分
Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分
近鉄大阪線布施駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2024/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
スワンズシティ大阪エスクレアの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.43万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.43万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.51 m2 | 6.45万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.51 m2 | 6.45万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.51 m2 | 6.45万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.51 m2 | 6.45万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.43万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.43万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.38万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.51 m2 | 6.4万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.51 m2 | 6.4万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.51 m2 | 6.4万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.51 m2 | 6.4万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.38万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.38万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.33万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.33万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.51 m2 | 6.35万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.51 m2 | 6.35万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.51 m2 | 6.35万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.51 m2 | 6.35万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.28万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.28万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.28万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.28万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.23万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.23万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.51 m2 | 6.25万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.51 m2 | 6.25万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.51 m2 | 6.25万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.51 m2 | 6.25万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.23万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.23万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.18万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.18万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.18万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.18万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.13万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.13万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.51 m2 | 6.15万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.51 m2 | 6.15万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.13万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.13万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.08万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.08万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.51 m2 | 6.1万円 | 5,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.08万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.03万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 29.62 m2 | 8.03万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.98万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.98万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.98万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.93万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.93万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.93万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.88万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.88万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 29.62 m2 | 7.88万円 | 7,200円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スワンズシティ大阪エスクレアの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線布施駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 104戸 |
スワンズシティ大阪エスクレアは、大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。近鉄難波線/今里駅 徒歩4分
Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分
近鉄大阪線布施駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2024/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スワンズシティ大阪エスクレアのアクセスマップ
スワンズシティ大阪エスクレアの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
スワンズシティ大阪エスクレアによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 58 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 14階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/08に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。