空室 6 件掲載
プレサンス谷町九丁目駅前
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス谷町九丁目駅前は、大阪府大阪市天王寺区生玉町2-31にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩2分
Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分
近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。2020/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレサンス谷町九丁目駅前の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 24.93 m2 | 7.6万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 24.93 m2 | 6.689万円 | 8,110円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 24.93 m2 | 7.45万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 24.93 m2 | 6.489万円 | 8,110円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 24.93 m2 | 6.389万円 | 8,110円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.93 m2 | 7.25万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス谷町九丁目駅前の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
プレサンス谷町九丁目駅前は、大阪府大阪市天王寺区生玉町2-31にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩2分
Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分
近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。2020/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス谷町九丁目駅前のアクセスマップ
プレサンス谷町九丁目駅前の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
プレサンス谷町九丁目駅前によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市天王寺区生玉町2-31です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 6 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2020/02に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。