大阪府大阪市城東区東中浜 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 JR片町線放出駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩15分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR片町線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||