大阪府大阪市城東区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市城東区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 78 棟 部屋 255 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 京阪本線/京橋駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩8分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線鴫野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩11分 JR片町線/京橋駅 徒歩11分 JR東西線京橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 JR片町線放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 おおさか東線/放出駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶