大阪府大阪市中央区, 2LDK の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩11分 JR東西線大阪城北詰駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目2‐14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4丁目3‐16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線心斎橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 他(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北新町以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目6-(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線北浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目416-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||