「浴室乾燥」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「浴室乾燥」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 359 棟 部屋 3,390 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/今宮駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 JR大阪環状線芦原橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線北巽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線北巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線布施駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 JR東西線/京橋駅 徒歩7分 京阪本線京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋4丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目17-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 京阪本線野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶