宅配BOX の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/大阪阿部野橋駅 徒歩16分 JR関西本線天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩15分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西6丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東1丁目267-3の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町1丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩2分 近鉄難波・奈良線河内小阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩14分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東1丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目26-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩1分 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目52-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線布施駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目7-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼