駐輪場有り の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駐輪場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 387 棟 部屋 3,431 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目3-2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目3-18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 近鉄難波線/今里駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目18-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩14分 近鉄大阪線布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目2番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目6-1,6-23(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目37-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩15分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2015/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩5分 京阪本線野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/大阪阿部野橋駅 徒歩7分 JR関西本線天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩8分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩11分 JR大阪環状線天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西3丁目2-41(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩15分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩16分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
13
▶