駐輪場有り の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩15分 JR片町線放出駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩11分 JR片町線放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄難波線/布施駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 JR片町線放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩1分 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩10分 京阪本線関目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目9番20号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目7-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 JR片町線/京橋駅 徒歩10分 JR東西線京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩7分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩4分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩12分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1980/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩16分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/大阪阿部野橋駅 徒歩16分 JR関西本線天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩15分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||