駐輪場有り の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駐輪場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 470 棟 部屋 3,775 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目4番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩8分 JRおおさか東線放出駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目9番20号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩4分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩12分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩16分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目1番地22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 近鉄難波・奈良線大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目13-2付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 京阪中之島線なにわ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目18-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目190-1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町1丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩2分 近鉄難波・奈良線河内小阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 JR関西本線/平野駅 徒歩16分 JRおおさか東線衣摺加美北駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目14番地26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目37-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩20分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線布施駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶