分譲賃貸 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩2分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩1分 JR片町線鴫野駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩13分 京阪本線北浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目26-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目18-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目10-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1974/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線谷町四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西4丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線大正駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||