南向き の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目15-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線動物園前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目7-17付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 JR片町線放出駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||