空室 63 件掲載
SOLメイクス寺田町GRAN
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 JR関西本線天王寺駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 77戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
SOLメイクス寺田町GRANの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1K | 25.40 m2 | 7.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 25.40 m2 | 7.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.55 m2 | 7.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 24.55 m2 | 7.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 25.49 m2 | 7.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 25.50 m2 | 7.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.64 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.55 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 24.55 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 25.40 m2 | 7.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 25.40 m2 | 7.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.64 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.55 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.55 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 25.50 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 25.49 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.55 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.64 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 24.55 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 25.40 m2 | 7.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 25.40 m2 | 7.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.64 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.55 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 24.55 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 25.49 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 25.50 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.64 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.55 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 24.55 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 25.49 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 25.40 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 25.40 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 25.50 m2 | 7.42万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.55 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.55 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 24.64 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.64 m2 | 8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 25.40 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 25.40 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 25.50 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 25.49 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.55 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 24.55 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 25.49 m2 | 8.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.64 m2 | 7.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 25.40 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 25.50 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 25.40 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.55 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 24.55 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 25.49 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 25.40 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 25.50 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 25.40 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 24.55 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 24.64 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 24.55 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 24.55 m2 | 7.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 25.50 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 25.40 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 25.49 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 24.55 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 25.40 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 JR関西本線天王寺駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2027/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 77戸 |
SOLメイクス寺田町GRANは、大阪府大阪市生野区生野西3丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分
近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分
JR関西本線天王寺駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2027/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
SOLメイクス寺田町GRANについて
SOLメイクス寺田町GRANは、大阪府大阪市生野区生野西3丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分
近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分
JR関西本線天王寺駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2027/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
SOLメイクス寺田町GRANによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市生野区生野西3丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 63 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 12階建ての鉄筋コンクリート造です。2027/01に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
近くの物件
-
グラントステージ寺田町
- 間取り
- 1DK
- 賃料
- 6.3万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分
-
Heimatliebe
- 間取り
- 1DK / 1LDK
- 賃料
- 6.9万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分
-
フォーリアライズ天王寺ソリオ
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.7万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分
-
グランパシフィック生野東
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 7.8万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩16分
-
クリエオーレ林寺
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 7.2万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩11分
-
M mirai林寺
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 6.9万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分
-
フジパレス桃谷
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.6万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分
-
F maison ruelle
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 6.7万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分
同じ駅の物件
-
グランデュール林寺
- 間取り
- 2LDK
- 賃料
- 15万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分
-
グランパシフィック生野東
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 7.8万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩16分
-
サージュ天王寺
- 間取り
- ワンルーム / 1DK / 1LDK / 2K
- 賃料
- 11.5万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分
-
ベルンガーデン林寺
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 10.7万円 〜 10.8万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分
-
ラシュレエグゼ天王寺
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.3万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分
-
レクラン林寺
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 7.9万円
- 最寄駅
- JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分
-
CASA勝山
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 8.1万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分
-
GRANDE
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 8.4万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分