空室 78 件掲載
スプランディッド本町グラン
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 他(地番)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 19階建て | 総戸 | 195戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド本町グランの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19階 | 3LDK | 78.36 m2 | 40.7万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
19階 | 2LDK | 75.13 m2 | 39.5万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
19階 | 2LDK | 75.13 m2 | 39.1万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
19階 | 2LDK | 72.28 m2 | 37.7万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
18階 | 3LDK | 78.36 m2 | 40.1万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
18階 | 3LDK | 78.36 m2 | 39.7万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
18階 | 2LDK | 75.13 m2 | 38.5万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
18階 | 2LDK | 75.13 m2 | 38.1万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
18階 | 2LDK | 72.28 m2 | 37.1万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
18階 | 2LDK | 72.28 m2 | 36.7万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
17階 | 3LDK | 78.36 m2 | 39.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
17階 | 3LDK | 78.36 m2 | 39.4万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
17階 | 2LDK | 75.13 m2 | 37.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
17階 | 2LDK | 72.28 m2 | 36.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
17階 | 2LDK | 72.28 m2 | 36.4万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 65.72 m2 | 28.1万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.7万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.6万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 42.08 m2 | 17万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 38.12 m2 | 15.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 65.72 m2 | 28万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.6万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.5万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.9万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 38.12 m2 | 15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.9万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.6万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.5万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.4万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 38.12 m2 | 14.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 38.12 m2 | 14.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.5万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.4万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.1万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 38.12 m2 | 14.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 38.12 m2 | 14.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.7万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.4万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.3万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 38.12 m2 | 14.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.6万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 65.72 m2 | 27.3万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 50.45 m2 | 22.2万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 50.45 m2 | 21.9万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 42.08 m2 | 16.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 38.12 m2 | 14.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 38.12 m2 | 14.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 30.78 m2 | 12.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 他(地番)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 19階建て | 総戸 | 195戸 |
スプランディッド本町グランは、大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 他(地番)にそびえる地上19階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分
Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2026/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド本町グランについて
スプランディッド本町グランは、大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 他(地番)にそびえる地上19階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分
Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2026/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
スプランディッド本町グランによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 他(地番)です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 78 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 19階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/08に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
近くの物件
-
アビエール松屋町
- 間取り
- 1LDK / 1SLDK
- 賃料
- 12万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分
-
ミラージュパレス本町Depart
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 12.05万円 〜 12.65万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分
-
Ocean松屋町
- 間取り
- ワンルーム / 1LDK / 1SLDK
- 賃料
- 12.9万円 〜 13万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分
-
セレニテフラン谷町四丁目
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 11.9万円 〜 12万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分
-
ノーブルコート堺筋本町
- 間取り
- 1K / 1DK / 1LDK
- 賃料
- 11万円 〜 11.7万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分
-
CITY PAL CREST TANIMACHI
- 間取り
- 1DK / 1LDK
- 賃料
- 11.1万円 〜 11.55万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分
-
セレニテ谷町四丁目アリエ
- 間取り
- 1K / 1DK / 1LDK
- 賃料
- 11万円 〜 12.3万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分
-
セイワパレス本町東
- 間取り
- 1DK / 2LDK / 2SLDK
- 賃料
- 12.4万円 〜 13万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分
同じ駅の物件
-
GALLERY谷町
- 間取り
- 1DK
- 賃料
- 9万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分
-
SERENiTE-04
- 間取り
- 1DK
- 賃料
- 8万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分
-
SERENiTE本町エコート
- 間取り
- 1K / 1LDK
- 賃料
- 7.7万円 〜 11.4万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分
-
アドバンス大阪城レガーレ
- 間取り
- 1K / 1LDK
- 賃料
- 6.5万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩6分
-
アーデンタワー本町イースト
- 間取り
- 1K / 2DK / 2LDK
- 賃料
- 8.1万円 〜 16.6万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分
-
アーデン堺筋本町
- 間取り
- ワンルーム / 1K
- 賃料
- 8.2万円
- 最寄駅
- Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分
-
ウィング瓦町
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 8.2万円 〜 8.3万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分
-
カスタリア堺筋本町
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 9万円 〜 10.2万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分