空室 40 件掲載
ワールドアイ大阪East City
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-14付近MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 近鉄難波・奈良線八戸ノ里駅 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 102戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ワールドアイ大阪East Cityの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1K | 23.77 m2 | 6.19万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 23.77 m2 | 6.19万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 23.08 m2 | 6.09万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 23.08 m2 | 6.09万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 23.77 m2 | 6.16万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 23.77 m2 | 6.16万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 23.08 m2 | 6.06万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 23.08 m2 | 6.06万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 23.77 m2 | 6.13万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 23.08 m2 | 6.03万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 23.08 m2 | 6.03万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 23.77 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 23.77 m2 | 6.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 23.08 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 23.08 m2 | 6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.77 m2 | 6.07万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.08 m2 | 6.07万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.77 m2 | 6.07万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.08 m2 | 5.97万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 23.08 m2 | 5.97万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 23.77 m2 | 6.04万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 23.77 m2 | 6.04万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 23.08 m2 | 5.94万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 23.08 m2 | 5.94万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 23.77 m2 | 6.01万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 23.77 m2 | 6.01万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 23.08 m2 | 5.91万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 23.08 m2 | 5.91万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 23.77 m2 | 5.98万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 23.77 m2 | 5.98万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 23.08 m2 | 5.88万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 23.08 m2 | 5.88万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 23.77 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 23.77 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 23.77 m2 | 5.92万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 23.77 m2 | 5.92万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 23.08 m2 | 5.82万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 23.77 m2 | 5.89万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 23.77 m2 | 5.86万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 23.08 m2 | 5.83万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-14付近MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 近鉄難波・奈良線八戸ノ里駅 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 102戸 |
ワールドアイ大阪East Cityは、大阪府東大阪市長田東1丁目3-14付近にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分
近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分
近鉄難波・奈良線八戸ノ里駅 徒歩21分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ワールドアイ大阪East Cityについて
ワールドアイ大阪East Cityは、大阪府東大阪市長田東1丁目3-14付近にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分
近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分
近鉄難波・奈良線八戸ノ里駅 徒歩21分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
ワールドアイ大阪East Cityによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府東大阪市長田東1丁目3-14付近です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 40 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 14階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/02に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
近くの物件
同じ駅の物件
-
VITA荒本
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 10.6万円 〜 11万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分
-
ファーストフィオーレ長田グランディール
- 間取り
- 1K / 1DK
- 賃料
- 6.01万円 〜 6.1万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分
-
プレジオ長田
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 10.9万円 〜 13.7万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分
-
フォーリアライズ大阪ミッテ
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 5.96万円 〜 5.99万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分
-
プレサンス長田レジェール
- 間取り
- 1K / 1DK / 1LDK / 2LDK
- 賃料
- 6.13万円 〜 10.47万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分
-
ファステート東大阪バレーナ
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 7.365万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分
-
アドバンス大阪アネラ
- 間取り
- 1K / 1DK
- 賃料
- 7.67万円 〜 8.13万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩5分
-
Cion Osaka East Gate
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 5.37万円 〜 5.8万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分