空室 45 件掲載
プレジオ長田
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目1-28MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 96戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレジオ長田の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 1LDK | 48.96 m2 | 13.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.41 m2 | 11.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.41 m2 | 11.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.41 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.27 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.41 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 40.27 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 48.96 m2 | 13.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.41 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.41 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.27 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 40.27 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 40.41 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 48.96 m2 | 13.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.41 m2 | 11万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.41 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.27 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 40.27 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 48.33 m2 | 13.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 48.96 m2 | 13.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.41 m2 | 11万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.41 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 40.27 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 48.33 m2 | 13.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 48.96 m2 | 13.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 40.41 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 40.27 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 48.33 m2 | 13.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 48.96 m2 | 13.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 47.38 m2 | 13万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.41 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.41 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.41 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.41 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 48.33 m2 | 13.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 48.96 m2 | 13.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 40.27 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目1-28MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 96戸 |
プレジオ長田は、大阪府東大阪市長田中1丁目1-28にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分
近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分
Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩20分からアクセスが可能となっております。2025/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレジオ長田について
プレジオ長田は、大阪府東大阪市長田中1丁目1-28にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分
近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分
Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩20分からアクセスが可能となっております。2025/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
プレジオ長田によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府東大阪市長田中1丁目1-28です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 45 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 9階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/08に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
近くの物件
同じ駅の物件
-
VITA荒本
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 10.55万円 〜 11.15万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分
-
ファーストフィオーレ長田グランディール
- 間取り
- 1K / 1DK
- 賃料
- 5.7万円 〜 6.56万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分
-
フォーリアライズ大阪ミッテ
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 5.6万円 〜 5.99万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分
-
プレサンス長田レジェール
- 間取り
- 1K / 1DK / 1LDK / 2LDK
- 賃料
- 6.06万円 〜 11.98万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分
-
ファステート東大阪バレーナ
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 7.265万円 〜 7.415万円
- 最寄駅
- 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分