プレサンス新深江ディレットの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1LDK | 31.22 m2 | 8.8万円 | 9,050円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
15階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.93万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
14階 | 1LDK | 32.79 m2 | 9.14万円 | 9,510円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
14階 | 1LDK | 31.22 m2 | 8.74万円 | 9,050円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
14階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.87万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
14階 | 1K | 21.54 m2 | 5.73万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
13階 | 1LDK | 32.79 m2 | 9.08万円 | 9,510円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
13階 | 1LDK | 31.22 m2 | 8.68万円 | 9,050円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
13階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.81万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
13階 | 1K | 21.54 m2 | 5.7万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
12階 | 1LDK | 32.79 m2 | 9.02万円 | 9,510円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
12階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.75万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
12階 | 1K | 21.54 m2 | 5.67万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
11階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.69万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
11階 | 1K | 21.54 m2 | 5.64万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
11階 | 1K | 20.77 m2 | 5.64万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
11階 | 1K | 21.78 m2 | 5.64万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
11階 | 1K | 21.46 m2 | 5.64万円 | 6,870円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
10階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.63万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
10階 | 1K | 21.54 m2 | 5.61万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
10階 | 1K | 20.77 m2 | 5.61万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
10階 | 1K | 21.78 m2 | 5.61万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
10階 | 1K | 21.46 m2 | 5.61万円 | 6,870円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
9階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.57万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
9階 | 1K | 21.46 m2 | 5.58万円 | 6,870円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
9階 | 1K | 21.78 m2 | 5.58万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
9階 | 1K | 20.77 m2 | 5.58万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
9階 | 1K | 21.54 m2 | 5.58万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 21.78 m2 | 5.55万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 21.54 m2 | 5.55万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 21.46 m2 | 5.55万円 | 6,870円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 20.77 m2 | 5.55万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.45万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1K | 21.54 m2 | 5.52万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1K | 21.78 m2 | 5.52万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1K | 21.46 m2 | 5.52万円 | 6,870円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1K | 20.77 m2 | 5.52万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.39万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1K | 21.46 m2 | 5.49万円 | 6,870円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1K | 21.78 m2 | 5.49万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1K | 20.77 m2 | 5.49万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1K | 21.54 m2 | 5.49万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.33万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1K | 21.46 m2 | 5.46万円 | 6,870円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1K | 20.77 m2 | 5.46万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1K | 21.78 m2 | 5.46万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1K | 21.54 m2 | 5.46万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.27万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1K | 21.78 m2 | 5.43万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1K | 21.54 m2 | 5.43万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
3階 | 1LDK | 28.04 m2 | 7.21万円 | 8,970円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
3階 | 1K | 20.77 m2 | 5.4万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|||
3階 | 1K | 21.54 m2 | 5.4万円 | 6,890円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
所在地 | 大阪府東大阪市足代北1丁目15-10(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 66戸 |
プレサンス新深江ディレットは、大阪府東大阪市足代北1丁目15-10(地番)にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分
近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス新深江ディレットのアクセスマップ
プレサンス新深江ディレットについて
プレサンス新深江ディレットは、大阪府東大阪市足代北1丁目15-10(地番)にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分
近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
プレサンス新深江ディレットによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府東大阪市足代北1丁目15-10(地番)です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 53 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/02に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。