空室 2 件掲載
セカンド永和マンション
物件概要
| 所在地 | 大阪府池田市城南1丁目7-15MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩24分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||
| 築年月 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
物件概要
| 所在地 | 大阪府池田市城南1丁目7-15MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩24分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||
| 築年月 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
セカンド永和マンションは、大阪府池田市城南1丁目7-15にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分
阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩24分
阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分からアクセスが可能となっております。1993/10に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セカンド永和マンションについて
セカンド永和マンションは、大阪府池田市城南1丁目7-15にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分
阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩24分
阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分からアクセスが可能となっております。1993/10に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
セカンド永和マンションによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府池田市城南1丁目7-15です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 2 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 3階建ての鉄骨造です。1993/10に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。