大阪府大阪市住吉区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市住吉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 181 室
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目1-1の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩4分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩12分 JR阪和線杉本町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目1-1の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩13分 JR阪和線杉本町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/塚西駅 徒歩4分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩5分 阪堺電軌阪堺線東粉浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田10丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩11分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線北花田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田10丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩11分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線北花田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜2丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/東粉浜駅 徒歩1分 南海本線/粉浜駅 徒歩3分 阪堺電軌上町線神ノ木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区千躰1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線/住吉東駅 徒歩8分 阪堺電軌阪堺線細井川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1