「角部屋」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「角部屋」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 386 棟 部屋 1,177 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目4番地31号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目15-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR片町線鴫野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目2-26付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 近鉄難波・奈良線布施駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 JR片町線放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩14分 近鉄難波・奈良線鶴橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 阪神なんば線桜川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北新町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手通2丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 阪急千里線天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 阪急京都本線南方駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目16‐2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩5分 JR関西本線今宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目32-1,-8(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
13
▶