「ファミリー」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「ファミリー」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 86 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目16番地7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目4番地2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線南巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目1-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線蒲生四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 JR関西本線平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2027/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2027/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目27-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 近鉄難波線/今里駅 徒歩18分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 JRおおさか東線JR長瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田2丁目9-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩21分 JR片町線放出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目29-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 阪神なんば線桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 JR関西本線/天王寺駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線関目成育駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩10分 JR大阪環状線天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線蒲生四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 近鉄大阪線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区古市1丁目22-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
▶