「カップル」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「カップル」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 105 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩12分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線四ツ橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線若江岩田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目463-7(地-) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線京橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目1-19,1-20,1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線ドーム前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 阪堺電軌上町線松虫駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 JR関西本線JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目6-3の一部、6-7の一部(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩14分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩15分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/塚西駅 徒歩4分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩5分 阪堺電軌阪堺線東粉浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 JR関西本線平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩12分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 JR片町線放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 南海汐見橋線汐見橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目9-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線北巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 近鉄大阪線布施駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩11分 京阪本線野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目60-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩15分 JR片町線鴫野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川3丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩22分 JRおおさか東線JR淡路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1